فهرست/Contents
پرسشنامه هوش معنوی جامع
مشخصات اصلی آزمون #
طراحان | آمرام و درییر |
هدف | تعیین سطح هوش معنوی, تعیین سطح بینش و بصیرت فرد, تعیین سطح صداقت |
مولفه ها | آگاهی, ترکیب کردن, زیبایی, قدرشناسی, لذت بردن, بصیرت و قوه درک, استقلال و آزادی, هدف, خدمت کردن, تجسم, بینش و بصیرت, پذیرش و قبول, متفکر, خوش بینی, مسالمتآمیز, پذیرش خود, تقدس و پاکی, وابستگی, مقدس و روحانی, خود برتر, تمرین و ممارست, خودداری, هوشیاری, خوبی, جهت گیری درونی, معنا و مفهوم, وجود و شخصیت, حقیقت و صداقت, تمامیت و کلیت, هوش معنوی کلی |
تاریخ انتشار | 2007 |
تعداد سوالات | 83 |
جمعیت هنجاری | بزرگسالان |
منابع | Amram, Joseph (Yosi). (2005). Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership, Institune of Transpersonal Psychology. |
توضیحات تکمیلی |
مشخصات هنجار آزمون #
هنجارکنندگان | جمعی از پژوهشگران. حسینی |
سال هنجار | 1388-1390 |
جمعیت هنجاری | بزرگسالان |
منبع هنجار | عبداله زاده، حسن؛ باقرپور، معصومه؛ بوژمهرانی، سمانه؛ لطفی، محدثه. (1388). هوش معنوی (مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن). تهران: روان سنجی. |