فهرست/Contents

مقیاس کیفیت زندگی حرفه ای
مشخصات اصلی آزمون #
طراحان | بث هادنال استام |
هدف | تشخیص آسیب و خستگی از دلسوزی در مشاغل خدماتی مانند پرستاری، مددکاری، روانشناسی، مشاوره و … |
مولفه ها | رضایت از دلسوزی، خستگی مفرط، خستگی از دلسوزی |
تاریخ انتشار | 2005 |
تعداد سوالات | 30 |
جمعیت هنجاری | 15 سال به بالا |
منابع | Stamm, B. H. (2010). The ProQOL (Professional Quality of Life Scale: Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue). Pocatello, ID: ProQOL.org. retrieved [2017] www.proqol.org. |
توضیحات تکمیلی |
مشخصات هنجار آزمون #
هنجارکنندگان | محمدی، برهانی و روشن زاده |
سال هنجار | 1394 |
جمعیت هنجاری | 260 پرستار شاغل در بخشهای مراقبت ویژه شهر کرمان |
منبع هنجار | محمدی، سمیه. برهانی، فریبا و روشن زاده، مصطفی. (1394). بررسی میزان خستگی ناشی از شفقت به بیماران در پرستاران بخش های مراقبت ویژه. فصلنامه اخلاق پزشکی. سال نهم، شماره سی و سوم، پاییز. |
چکیده